Preisliste als PDF herunterladen
Validvent Technology GmbH
Krypto Steuerauswertung
| Paket | Umfang | Preis |
|---|
| Basic | < 1.000 Transaktionen | EUR 2.470 – 4.420 /Jahr |
| Regular | 1.000 – 10.000 Transaktionen | EUR 4.420 – 8.490 /Jahr |
| Professional | > 10.000 Transaktionen | EUR 8.490 – 24.650+ /Jahr |
Krypto Beratung
| Leistung | Preis |
|---|
| Erstgespräch (MiCAR/ FMA-reg.) | kostenlos |
| Laufende Beratung | auf Anfrage |
Datenaufbereitung
| Leistung | Preis |
|---|
| Transaktionsanalyse & Krypto Steuer | EUR 250 /Std |
| Tracking Tool Live-Session (30 Min. Screen-Sharing) | EUR 150 /Session |
| Nachweis der Mittelherkunft | auf Anfrage |
Beratung & Strategie
| Leistung | Preis |
|---|
| Krypto & Web3 Beratung (Strategie, Plattformen, Risikoberatung) | EUR 450 /Std |
| Technische Integration & Schulung | EUR 450 /Std |
| Krypto Anlageberatung (Pauschal 12 Monate) | EUR 3.500 – 7.500 /Jahr |
Validvent TAX AT | Validvent TAX DE | Validvent TAX IT
Steuerberatung
| Leistung | Preis |
|---|
| Steuerberatung (Regel-Stundensatz, Basis für Pauschalangebote) | EUR 450 /Std |
| Arbeits- & Insolvenzrecht, Research | EUR 450 /Std |
| Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Firmenbuch / Register, Crypto Tax Accounting | EUR 250 /Std |
| Steuererklärungen & Jahresabschluss (Pauschal, kleine GmbH / Kleinunternehmer) | EUR 3.500 /Jahr |
| Jahresabschluss mittlere / große GmbH | auf Anfrage, ab EUR 3.500 /Jahr |
Buchhaltung
| Leistung | Preis |
|---|
| Laufende Buchhaltung | EUR 250 /Std |
| Bilanzielle Buchhaltung | EUR 250 /Std |
| Crypto Transaction Processing | EUR 250 /Std |
Krypto Steuer
| Leistung | Preis |
|---|
| Krypto Steuerreporting | EUR 250 /Std |
| Transaktionsanalyse & Datenaufbereitung | EUR 250 /Std |
Lohnverrechnung
| Leistung | Preis |
|---|
| ab 3 Dienstnehmer | EUR 30 /Std |
| ab 2 Dienstnehmer | EUR 35 /Std |
| ab 1 Dienstnehmer | EUR 50 /Std |
Alle Preise in EUR (netto) · vorbehaltlich Einzelfall